- * Preisdetails
- Tarifdetails
- Tarifinformationen
für PLZ XXXXX | ||
Verbrauchsannahme | 5.000 kWh/Jahr | |
x | Arbeitspreis pro kWh brutto (netto) | 26,77 (22,50) Ct./kWh |
= | Arbeitspreis gesamt | 1.338,50 €/Jahr |
+ | Grundpreis brutto (netto) | 120,98 (101,66) €/Jahr |
= | Jahreskosten | 1.459,48 €/Jahr |
= | Bruttopreis | 1.020,56 €/Jahr |
Geschätzter Abschlag (Jahreskosten ÷ 12) | 121,62 €/Monat | |
für PLZ XXXXX | |
Jahresverbrauch: | 5000 kWh |
Grundpreis: | 10,08 €/Monat (120,98 €/Jahr) |
Arbeitspreis: | 26,77 Cent/kWh |
Zahlungsweise: | Monat |
Vertragslaufzeit: | 12 Monate |
Preisgarantie: | 12 Monate Preisfixierung |
Verlängerung: | 12 Monate |
Kündigungsfrist: | 6 Wochen |
Jahrespreis: | 1.020,56 €/Jahr |